

-37 %


LG 55NANO753PA
- Dostupnosť: Skladom
- Kód produktu: 55NANO753PA
- Váha: 20.00kg
539,00€
849,00€
Bez DPH: 449,17€
Základné údaje | |
Modelový rad | 2021 |
Smart TV | ÁNO |
Procesor | Štvorjadrový procesor |
Typ displeje | NanoCell |
Typ podsvietenia | Direct LED |
Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm |
Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " |
Rozlíšenie | 3840x2160 |
True Motion | TM100 (50 Hz) |
Farba | čierna |
Ultra HD (2160p) | ÁNO |
Druhy príjmu signálu | |
Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ÁNO |
Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ÁNO |
Satelitný (DVB-S2) | ÁNO |
Príjem digitálnej TV | ÁNO |
HbbTV - Hybridní TV (spojenie TV s Internetom) | ÁNO |
HEVC kodek H.265 | ÁNO |
Obraz | |
HDR 10 | ÁNO |
Dolby Vision | NIE |
HLG | ÁNO |
HFR | NIE |
AV1 | ÁNO |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | ÁNO |
FILMMAKER MODE™ | ÁNO |
AI kontrola jasu | ÁNO |
G-Sync / FreeSync / VRR | NIE / NIE / NIE |
HGiG | ÁNO |
AI obraz / AI zvuk | NIE / ÁNO |
Rozlíšenie Ultra HD | ÁNO |
Lokálne stmievanie | NIE |
4K upscaler | ÁNO |
HDR | ÁNO |
Wide Color Gamut | Nano Color |
VP9 | ÁNO |
Zvuk | |
Dolby Digital Plus | ÁNO |
Hudobný výkon | 20 W (2.0 k) |
Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ÁNO |
Dolby Atmos ® | NIE |
eARC / ARC | ÁNO / ÁNO |
Bluetooth Surround | ÁNO |
Ladenie zvuku jedným dotykom | ÁNO |
SIMPLINK (HDMI CEC) | ÁNO |
Ultra Surround | ÁNO |
Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Smart TV | |
Internetový prehliadač | ÁNO |
Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ÁNO |
LG ThinQ | ÁNO |
LG Home Dashboard | ÁNO |
Smart Share | |
Operačný systém | webOS Smart TV |
Nahrávanie TV vysielania | ÁNO |
Pripojenie klávesnice, myši | ÁNO |
Bluetooth | ÁNO |
Bezdrôtové reproduktory WiSA | NIE |
Google Asistent | ÁNO |
Amazon Alexa | ÁNO |
Apple AirPlay 2 | ÁNO |
Apple HomeKit | ÁNO |
Pripojenie mobilného telefónu | ÁNO |
Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ÁNO |
Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ÁNO |
Sieť | |
Miracast | ÁNO |
Wi-Fi | ÁNO |
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ÁNO |
Konektory | |
USB | 2 |
RF vstup | 2 |
Optický výstup | 1 |
LAN konektor | 1 |
CI Slot | 1 |
HDMI 2.0 | 3 |
TV Príslušenstvo | |
Štandartný ovládač | NIE |
Diaľkový ovládač Magic Remote | ÁNO (MR21) |
Rozmery a hmotnosť | |
Rozmery - TV stojan (Š x H) | 951 x 232 mm |
Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1235 x 715 x 58,1 mm |
Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 810 x 162 mm |
Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1235 x 774 x 232 mm |
Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480) |
ERP info | |
Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) |
Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 95 kWh |
Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 126 kWh |
Pohotovostný režim | 0,5 kWh |