Liebherr KGNSF 57VA03
Kód: 39580Podrobný popis
Kombinácia chladničky a mrazničky s EasyFresh a NoFrost
ZÁRUKA 10 ROKOV
Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
Skupina produktov | Kombinácia chladničky a mrazničky s EasyFresh a NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803150596 |
Series | Pure |
Trieda energetickej efektivity | A |
---|---|
Spotreba energie za 24 hodín | 0,284 kWh / 24 h |
Spotreba energie za rok | 104 kWh/ročne |
Klimatická trieda | SN-T |
Hladina hluku | 34 dB |
Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | B |
Prípojná hodnota | 1,4 A 183 W |
Napätie | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50-60 Hz |
Ovládanie | monochromatický LC displej, dotykový displej |
---|---|
Počet teplotných zón | 2 |
Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 2 |
VarioTemp | Nie |
Ukazovateľ teploty | chladiaca a mraziaca časť |
SuperCool | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
SuperFrost | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Dverový poplach, chladenie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Dverový poplach, zmrazovanie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
BottleTimer | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
NightMode | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
HolidayMode | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
Ovládanie | dotyk |
Riešenie zosieťovania * | Možnosť dodatočného vybavenia |
Nastaviteľný rozsah teploty v chladiacej časti | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Regulácia vlhkosti | DuoCooling |
Klimatické zóny chladiacej časti | EasyFresh |
Proces odmrazovania | automatické |
Filter FreshAir | vo ventile |
Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | integrované vedenie zásuvky |
Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED stropné osvetlenie |
Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 4 |
Z toho výškovo nastaviteľné | 3 |
z toho predeliteľné | 0 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Skladovanie fliaš | — |
Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
Počet odkladacích plôch na konzervy | 3 |
VarioBox | — |
Počet VarioBoxov | 0 |
Dóza na maslo | — |
Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy |
Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia |
Teplotný rozsah mraziacej časti | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Pozícia mraziacej časti | dole |
Proces odmrazovania | automatické |
Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS ** | 10,00 kg / 24 h |
Počet zásuviek v mraziacej časti | 3 |
Z toho na teleskopickom vyťahovaní | 0 |
FrostSafe | dookola uzatvorené zásuvky s priehľadným čelom |
Systém vysúvania zásuvky, mraziaca časť | Zásuvka z bezpečnostného skla |
Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | — |
Dvierka 4-hviezdičkového mraziaceho boxu | — |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Nie |
Osvetlenie priečinka IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
Miska na ľadové kocky | — |
Počet misiek na ľadové kocky | 0 |
Počet vodných filtrov | 0 |
Počet chladiacich akumulátorov | 0 |
Počet zmrazovacích dosiek | 0 |
Hviezdičkové označenie | 4 |
Doba skladovania pri poruche podľa GS ** | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchá zadná stena | — |
Materiál suchá zadná stena | — |
Výzdoba vnútorných dverí | — |
Materiál odkladacie regály dverí | plast |
Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
Materiál dverí | SteelFinish |
Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | sklo |
Farba krytu | Strieborný |
Materiál bočných stien | Oceľ |
Rukoväť | Priehlbeň (obojstranná, zvislá, priama) |
Pomôcka pri zatváraní | ✔ |
---|---|
Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
Uhol otvorenia dverí | 115° |
Tesnenie dverí | vymeniteľné |
Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
Prepravné rúčky | Vpredu a vzadu |
Prepravné valčeky vzadu | ✔ |
Vetranie | ppredné vetranie |
Typ zástrčky | Euro |
Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.000 mm |
Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
Hmotnosť (bez balenia) | 86,2 kg |
Hmotnosť (s balením) | 91,8 kg |
Celkový objem *** | 371 l |
Objem chladiacich častí | 268 l |
Objem mraziacich častí | 103 l |
Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 103,1 l |
Dodatočné parametre
Kategória: | Komb.s mrazničkou DOLE |
---|---|
Záruka: | 10 ROKOV |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár